<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MBE</title>
	<atom:link href="http://www.mbe.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mbe.fi</link>
	<description>Mainostoimisto MBE. Näkemys.tehdas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2013 06:18:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Sorvi pyörii läpi kesän</title>
		<link>http://www.mbe.fi/sorvi-pyorii-lapi-kesan/</link>
		<comments>http://www.mbe.fi/sorvi-pyorii-lapi-kesan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 06:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aki Salo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Me ja muut]]></category>
		<category><![CDATA[kesä]]></category>
		<category><![CDATA[lomat]]></category>
		<category><![CDATA[mbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbe.fi/?p=2060</guid>
		<description><![CDATA[Lomakausi on käsillä myös MBE:ssä, mutta ovemme ovat avoinna läpi suven. Lue täältä mbe:läisten tarkemmat loma-ajat: <a href="http://www.mbe.fi/sorvi-pyorii-lapi-kesan/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Lomakausi on käsillä myös MBE:ssä, mutta ovemme ovat avoinna läpi suven. Ota siis reippaasti yhteyttä, olipa kysymyksessä iso tai pieni markkinointiponnistus.</p>
<p>MBE:n porukan loma-ajat:</p>
<p>Memmu 24.6.–28.7.</p>
<p>Pekka 8.7.–6.8.</p>
<p>Minttu 5.7.–21.7. ja 29.7.–18.8.</p>
<p>Katri 8.7.–11.8.</p>
<p>Ville 8.7.–28.7.</p>
<p>Noora 8.7.–21.7.</p>
<p>Essi 8.7.-4.8.</p>
<p>Tuija 20.6.–30.6. ja 8.7.–21.7. ja 9.8.–12.8. ja 23.8.–26.8.</p>
<p>Matti 22.7.–18.8.</p>
<p>Sami 24.6.–21.7.</p>
<p>Aki 15.7.–11.8.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbe.fi/sorvi-pyorii-lapi-kesan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raskasta rautaa verkkoon</title>
		<link>http://www.mbe.fi/raskasta-rautaa-verkkoon/</link>
		<comments>http://www.mbe.fi/raskasta-rautaa-verkkoon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 13:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matti Siukkola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brändi ja ilme]]></category>
		<category><![CDATA[Netti ja some]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[anstar]]></category>
		<category><![CDATA[mallintaminen]]></category>
		<category><![CDATA[referenssit]]></category>
		<category><![CDATA[www-sivut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbe.fi/?p=2041</guid>
		<description><![CDATA[Betonirakentamisen erikoisyritys Anstar Oy päivitti ilmeensä yhdessä MBE:n kanssa. Perustamisvuodesta 1981 asti käytössä ollutta logoa hieman yksinkertaistettiin ja graafista ilmettä tehostettiin sini-musta-harmaalla väriyhdistelmällä. <a href="http://www.mbe.fi/raskasta-rautaa-verkkoon/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2044" alt="anstar_logo" src="http://www.mbe.fi/wp-content/uploads/2013/06/anstar_logo.jpg" width="546" height="364" /></p>
<p>Betonirakentamisen erikoisyritys Anstar Oy päivitti ilmeensä yhdessä MBE:n kanssa. Perustamisvuodesta 1981 asti käytössä ollutta logoa hieman yksinkertaistettiin ja graafista ilmettä tehostettiin sini-musta-harmaalla väriyhdistelmällä. Yrityksen laadukkaille referensseille annettiin enemmän tilaa ja tuotevalikoiman esitystavaksi otettiin MBE:n mallintamat 3D-tuotekuvat. Uutta ilmettä on onnistuneesti käytetty esitteissä, tuotekorteissa sekä <a title="Anstarin www-sivut" href="http://www.anstar.fi" target="_blank">Anstarin uusilla nettisivuilla</a>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2045" alt="anstar_www" src="http://www.mbe.fi/wp-content/uploads/2013/06/anstar_www.jpg" width="546" height="364" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2048" alt="anstar_www2" src="http://www.mbe.fi/wp-content/uploads/2013/06/anstar_www2.jpg" width="546" height="364" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2047" alt="anstar_lomakkeisto" src="http://www.mbe.fi/wp-content/uploads/2013/06/anstar_lomakkeisto.jpg" width="546" height="364" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2051" alt="a-palkki" src="http://www.mbe.fi/wp-content/uploads/2013/06/a-palkki.jpg" width="546" height="364" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2052" alt="Pultit_ja_kengat" src="http://www.mbe.fi/wp-content/uploads/2013/06/Pultit_ja_kengat.jpg" width="546" height="364" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbe.fi/raskasta-rautaa-verkkoon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HEINOLA ja MBE Hannoverissa</title>
		<link>http://www.mbe.fi/heinola-ja-mbe-hannoverissa/</link>
		<comments>http://www.mbe.fi/heinola-ja-mbe-hannoverissa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 09:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matti Siukkola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brändi ja ilme]]></category>
		<category><![CDATA[esitteet]]></category>
		<category><![CDATA[heinolan sahakoneet]]></category>
		<category><![CDATA[Ligna]]></category>
		<category><![CDATA[messut]]></category>
		<category><![CDATA[referenssit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbe.fi/?p=2029</guid>
		<description><![CDATA[LIGNA Hannover on puuntyöstöalan tärkein kansainvälinen messutapahtuma, joka järjestetään joka toinen vuosi. Tänä vuonna näytteilleasettajia oli 48 eri maasta. Mukana oli aikaisempien vuosien tapaan Heinolan Sahakoneet Oy yhteisosastolla AS Hekotekin kanssa. Heinolan Sahakoneet Oy suunnittelee, valmistaa ja markkinoi teknologiaa sahalaitoksille ja energiahakkeen tuotantoon. <a href="http://www.mbe.fi/heinola-ja-mbe-hannoverissa/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2033" alt="HSM_esite_ligna2013" src="http://www.mbe.fi/wp-content/uploads/2013/05/HSM_esite_ligna2013.jpg" width="546" height="364" /></p>
<p>LIGNA Hannover on puuntyöstöalan tärkein kansainvälinen messutapahtuma, joka järjestetään joka toinen vuosi. Tänä vuonna näytteilleasettajia oli 48 eri maasta. Mukana oli aikaisempien vuosien tapaan Heinolan Sahakoneet Oy yhteisosastolla AS Hekotekin kanssa. Heinolan Sahakoneet Oy suunnittelee, valmistaa ja markkinoi teknologiaa sahalaitoksille ja energiahakkeen tuotantoon.</p>
<p>MBE suunnitteli yhteisosaston Hannoveriin aikaisempien linjausten mukaisesti. Valtavassa messuhallissa erottuvuus on tärkeää ja osaston maamerkkinä toimi korkea toteemi. Muutoin osaston layout oli avoin, raikas ja helposti puoleensa kutsuva.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2030" alt="heinola_ligna2013" src="http://www.mbe.fi/wp-content/uploads/2013/05/heinola_ligna2013.jpg" width="546" height="364" /></p>
<p>Messuosaston lisäksi MBE toteutti taskukokoisen HEINOLA newsin, jossa kerrottiin tuoreimpia kuulumisia kotimaasta ja maailmalta sekä esiteltiin uusien HEINOLA Scala -sahalinjojen tärkeimpiä ominaisuuksia. Pienikokoinen uutislehtinen sujahti monien messukävijöiden taskuun. Osastolla oli myös mahdollista seurata HEINOLA Scala -sahalinjoista mallinnettua 3D-animointia sekä saada tarkempaa tietoa laajasta tuote- ja palveluvalikoimasta.</p>
<p>&#8221;Kansainvälisillä messuilla on tärkeää tavata asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. Uudet HEINOLA Scala -sahalinjat herättivät ansaittua kiinnostusta kansainvälisessä messuyleisössä.&#8221; toteaa Kari Kiiskinen, Heinolan Sahakoneet Oy:n toimitusjohtaja.</p>
<p>Ligna-messuilla vierailivat myös MBE:n tuotantosuunnittelija Ville Tolonen ja suunnittelujohtaja Pekka Hamberg.</p>
<p>”Meille on tärkeää nähdä messujen ilmapiiri käytännössä ja ottaa mahdollista oppia tulevia messuja varten. Olikin hienoa nähdä kuhinaa Heinola/Hekotekin -osastolla ja todeta asiakkaamme osaston toimivuus ja erottuminen lukuisista muista”, kertoo Ville Tolonen messukuulumisia.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2031" alt="HSM_esite_ligna2013_2" src="http://www.mbe.fi/wp-content/uploads/2013/05/HSM_esite_ligna2013_2.jpg" width="546" height="364" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2032" alt="HSM_esite_ligna2013_3" src="http://www.mbe.fi/wp-content/uploads/2013/05/HSM_esite_ligna2013_3.jpg" width="546" height="364" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbe.fi/heinola-ja-mbe-hannoverissa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suomalaisen rukiin taisteluhuuto</title>
		<link>http://www.mbe.fi/suomalaisen-rukiin-taisteluhuuto/</link>
		<comments>http://www.mbe.fi/suomalaisen-rukiin-taisteluhuuto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 05:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aki Salo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kampanjat]]></category>
		<category><![CDATA[fazer]]></category>
		<category><![CDATA[lehti-ilmoitus]]></category>
		<category><![CDATA[mylly]]></category>
		<category><![CDATA[referenssit]]></category>
		<category><![CDATA[ruis]]></category>
		<category><![CDATA[viljely]]></category>
		<category><![CDATA[visa hongisto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbe.fi/?p=2012</guid>
		<description><![CDATA[Saadakseen viljelijät kasvattamaan entistä enemmän ruista, Fazer Mylly teetti MBE:llä lehti-ilmoitussarjan asian vauhdittamiseksi. <a href="http://www.mbe.fi/suomalaisen-rukiin-taisteluhuuto/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2019" alt="fazer_visa_hongisto" src="http://www.mbe.fi/wp-content/uploads/2013/04/fazer_visa_hongisto.jpg" width="546" height="364" /></p>
<p>Fazer Mylly haluaa tehdä Fazerin leipomista perinteisistä ruisleivistä puhtaasti kotimaista purtavaa. Ongelmana on, että suomalaisissa pelloissa ei kasva riittävästi ruista tyydyttääkseen kansamme ruisleivän nälän.<br />
Saadakseen viljelijät kasvattamaan entistä enemmän ruista, Fazer Mylly teetti MBE:llä lehti-ilmoitussarjan asian vauhdittamiseksi. Viestikapulaa ilmoituksissa kuljettaa rukiinviljelijä ja pikajuoksija Visa Hongisto.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2010" alt="Fazer_ilmo" src="http://www.mbe.fi/wp-content/uploads/2013/04/Fazer_ilmo.jpg" width="546" height="364" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbe.fi/suomalaisen-rukiin-taisteluhuuto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seasamin digikyltit valloittavat Suomen</title>
		<link>http://www.mbe.fi/seasamin-digikyltit-valloittavat-suomen/</link>
		<comments>http://www.mbe.fi/seasamin-digikyltit-valloittavat-suomen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 06:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matti Siukkola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brändi ja ilme]]></category>
		<category><![CDATA[Netti ja some]]></category>
		<category><![CDATA[google-kartta]]></category>
		<category><![CDATA[infonäytöt]]></category>
		<category><![CDATA[referenssit]]></category>
		<category><![CDATA[seasam]]></category>
		<category><![CDATA[www-sivut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbe.fi/?p=1993</guid>
		<description><![CDATA[MBE suunnitteli ja toteutti Seasam Digitalille visuaalisen ilmeen kirkastuksen logoineen, nettisivuston sekä myynnin tukimateriaalia. Seasam on digitaalisten infonäyttöjen asiantuntija ja ratkaisutoimittaja, jonka näytöt vauhdittavat eri yritysten liiketoimintaa Helsingistä Kilpisjärvelle.  <a href="http://www.mbe.fi/seasamin-digikyltit-valloittavat-suomen/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1995" alt="seasam_www" src="http://www.mbe.fi/wp-content/uploads/2013/04/seasam_www.jpg" width="546" height="364" /></p>
<p>MBE suunnitteli ja toteutti Seasam Digitalille visuaalisen ilmeen kirkastuksen logoineen, nettisivuston sekä myynnin tukimateriaalia. Seasam on digitaalisten infonäyttöjen asiantuntija ja ratkaisutoimittaja, jonka näytöt vauhdittavat eri yritysten liiketoimintaa Helsingistä Kilpisjärvelle.</p>
<p>Koko maan kattava levinneisyys ja vaikuttava asiakaslista inspiroi visualisoimaan referenssit kustomoituna Google-karttana, josta näkee yhdellä silmäyksellä miten sähköiset infotaulut ovat yleistyneet.</p>
<p>Tutustu Seasamin sivuihin: <a href="http://www.seasam.com/">http://www.seasam.com/</a></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1994" alt="seasam_logo" src="http://www.mbe.fi/wp-content/uploads/2013/04/seasam_logo.jpg" width="546" height="364" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1996" alt="seasam_www3" src="http://www.mbe.fi/wp-content/uploads/2013/04/seasam_www3.jpg" width="546" height="364" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbe.fi/seasamin-digikyltit-valloittavat-suomen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plastepille pirteä uusi ilme</title>
		<link>http://www.mbe.fi/plastepille-pirtea-uusi-ilme/</link>
		<comments>http://www.mbe.fi/plastepille-pirtea-uusi-ilme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 12:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matti Siukkola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brändi ja ilme]]></category>
		<category><![CDATA[plastep]]></category>
		<category><![CDATA[referenssit]]></category>
		<category><![CDATA[www-sivut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbe.fi/?p=1980</guid>
		<description><![CDATA[Muovialan ehdoton asiantuntija Plastep hyppäsi kertaheitolla uuteen aikaan yritysilmeessään. Freesi visu näkyy alkuvaiheessa yrityksen kotisivuilla, asiakaslehdessä ja lomakkeistossa. Myös Kuortin tuotantotiloissa voi nähdä merkkejä uudesta yritysilmeestä – lippuna salossa tai t-paitoina työntekijöiden päällä. <a href="http://www.mbe.fi/plastepille-pirtea-uusi-ilme/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1983" alt="plastepnetti" src="http://www.mbe.fi/wp-content/uploads/2013/03/plastepnetti.jpg" width="546" height="364" /></p>
<p>Muovialan ehdoton asiantuntija Plastep hyppäsi kertaheitolla uuteen aikaan yritysilmeessään. Freesi visu näkyy alkuvaiheessa yrityksen kotisivuilla, asiakaslehdessä ja lomakkeistossa. Myös Kuortin tuotantotiloissa voi nähdä merkkejä uudesta yritysilmeestä – lippuna salossa tai t-paitoina työntekijöiden päällä.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1988" alt="plastep_news2" src="http://www.mbe.fi/wp-content/uploads/2013/03/plastep_news2.jpg" width="546" height="364" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1981" alt="plastep_news" src="http://www.mbe.fi/wp-content/uploads/2013/03/plastep_news.jpg" width="546" height="364" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbe.fi/plastepille-pirtea-uusi-ilme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspiroidu. Ideoi. Luo.</title>
		<link>http://www.mbe.fi/inspiroidu-ideoi-luo/</link>
		<comments>http://www.mbe.fi/inspiroidu-ideoi-luo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 08:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matti Siukkola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brändi ja ilme]]></category>
		<category><![CDATA[arkkitehtitoimistot]]></category>
		<category><![CDATA[cembrit]]></category>
		<category><![CDATA[rakentaminen]]></category>
		<category><![CDATA[referenssit]]></category>
		<category><![CDATA[tapahtumat]]></category>
		<category><![CDATA[tuotekatalogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbe.fi/?p=1957</guid>
		<description><![CDATA[Rakennusmateriaaleja, jotka inspiroivat rohkeaan arkkitehtuuriin ja suunnitteluun – sellaisia tuotteita tekee Cembrit Oy, jota MBE on auttanut viemään viestiään entistä tehokkaammin arkkitehtitoimistoille ja korjausrakentamisen suunnittelutoimistoille. <a href="http://www.mbe.fi/inspiroidu-ideoi-luo/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-1961" alt="cembrit_manifesti" src="http://www.mbe.fi/wp-content/uploads/2013/02/cembrit_manifesti.jpg" width="546" height="364" /></p>
<p>Rakennusmateriaaleja, jotka inspiroivat rohkeaan arkkitehtuuriin ja suunnitteluun – sellaisia tuotteita tekee Cembrit Oy, jota MBE on auttanut viemään viestiään entistä tehokkaammin arkkitehtitoimistoille ja korjausrakentamisen suunnittelutoimistoille.</p>
<p>Suunnitelmallinen markkinointiviestintä on ottanut pääkohderyhmien erilaisuuden huomioon suorapostituksissa, myyntimateriaaleissa ja muissa kohdennetuissa viesteissä. Esimerkiksi arkkitehdeille osoitettu ”musta laatikko” sisälsi tuotenäytteen lisäksi Cembritin manifestin ja referenssikohteiden kuvia tyylikkäässä pakkauksessa.</p>
<p>Myös julkisivumateriaalien värikartassa saavutettiin sama viimeistelyn taso, joka leimaa Cembritin tuotteita. Tukevat väriviuhkat on koteloitu niin, että ne voi näppärästi säilöä hyllyyn tulevaa käyttöä varten.</p>
<p>Cembritin ryhtiliikkeen tehnyt brändi on näkynyt myös lehti-ilmoittelussa, tapahtumissa ja tuotekatalogeissa.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1958" alt="cembrit_kansiot" src="http://www.mbe.fi/wp-content/uploads/2013/02/cembrit_kansiot.jpg" width="546" height="364" /><img class="alignnone size-full wp-image-1968" alt="cembrit_varikartta2" src="http://www.mbe.fi/wp-content/uploads/2013/02/cembrit_varikartta2.jpg" width="546" height="364" /><img class="alignnone size-large wp-image-1963" alt="cembrit_varikartta" src="http://www.mbe.fi/wp-content/uploads/2013/02/cembrit_varikartta.jpg" width="546" height="364" /> <img class="alignnone size-full wp-image-1959" alt="cembrit_kortit" src="http://www.mbe.fi/wp-content/uploads/2013/02/cembrit_kortit.jpg" width="546" height="364" /> <img class="alignnone size-full wp-image-1960" alt="cembrit_laatikko" src="http://www.mbe.fi/wp-content/uploads/2013/02/cembrit_laatikko.jpg" width="546" height="364" /> <img class="alignnone size-large wp-image-1962" alt="cembrit_tuoteluettelo" src="http://www.mbe.fi/wp-content/uploads/2013/02/cembrit_tuoteluettelo.jpg" width="546" height="364" /> <img class="alignnone size-full wp-image-1969" alt="cembrit_cementmood" src="http://www.mbe.fi/wp-content/uploads/2013/02/cembrit_cementmood.jpg" width="546" height="364" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbe.fi/inspiroidu-ideoi-luo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyvältä näyttää laitteessa kuin laitteessa</title>
		<link>http://www.mbe.fi/hyvalta-nayttaa-laitteessa-kuin-laitteessa/</link>
		<comments>http://www.mbe.fi/hyvalta-nayttaa-laitteessa-kuin-laitteessa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 08:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sami Karjalainen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netti ja some]]></category>
		<category><![CDATA[ls-laatuseinä]]></category>
		<category><![CDATA[luhta kiinteistöt]]></category>
		<category><![CDATA[mobiililaitteet]]></category>
		<category><![CDATA[referenssit]]></category>
		<category><![CDATA[tabletit]]></category>
		<category><![CDATA[valtapinnoite]]></category>
		<category><![CDATA[älypuhelimet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbe.fi/?p=1917</guid>
		<description><![CDATA[Nettisivujen suunnittelussa kannattaa aina muistaa, että niitä käytetään nykyään hyvin erilaisilla laitteilla: tietokoneilla, tableteilla ja kännyköillä. Selainversiosta riippumatta sisällön tulisi näyttää hyvältä ja toimia sujuvasti. <a href="http://www.mbe.fi/hyvalta-nayttaa-laitteessa-kuin-laitteessa/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mbe.fi/hyvalta-nayttaa-laitteessa-kuin-laitteessa/mbe_digitaaliset_www/" rel="attachment wp-att-1920"><img class="alignnone size-full wp-image-1920" alt="mbe_digitaaliset_www" src="http://www.mbe.fi/wp-content/uploads/2013/01/mbe_digitaaliset_www.jpg" width="546" height="364" /></a></p>
<p>Nettisivujen suunnittelussa kannattaa aina muistaa, että niitä käytetään nykyään hyvin erilaisilla laitteilla: tietokoneilla, tableteilla ja kännyköillä. Selainversiosta riippumatta sisällön tulisi näyttää hyvältä ja toimia sujuvasti.</p>
<p>MBE:n viime aikoina toteuttamissa sivuissa on korostettu skaalautuvuutta. Teksti ja kuvat asettuvat aina näytön koon mukaisesti, jolloin nettisivujen sisältämät viestit tulevat selkeästi läpi käyttäjälle.</p>
<p>Kokeile vaikka tietokoneen selaimella ja sen jälkeen kännykällä <a title="Luhta-kiinteistöt" href="http://www.luhta-kiinteistot.fi/" target="_blank">Luhta-kiinteistöjen</a>, <a href="http://www.lslaatuseina.fi/" target="_blank">LS-laatuseinän</a> tai <a href="http://www.valtapinnoite.fi/" target="_blank">Valtapinnoitteen nettisivuja</a>, niin näet skaalautuvuuden edut käytännössä.</p>
<p>Jos oman yrityksesi sivut eivät toimi mobiilipäätteissä aivan toivotulla tavalla, ota yhteyttä meihin, niin korjataan asia kuntoon.</p>
<p><a href="http://www.mbe.fi/hyvalta-nayttaa-laitteessa-kuin-laitteessa/luhta_www_laitteet/" rel="attachment wp-att-1919"><img class="alignnone size-full wp-image-1919" alt="luhta_www_laitteet" src="http://www.mbe.fi/wp-content/uploads/2013/01/luhta_www_laitteet.jpg" width="546" height="364" /></a></p>
<p><a href="http://www.mbe.fi/hyvalta-nayttaa-laitteessa-kuin-laitteessa/laatuseina_www_laitteet/" rel="attachment wp-att-1918"><img class="alignnone size-full wp-image-1918" alt="laatuseina_www_laitteet" src="http://www.mbe.fi/wp-content/uploads/2013/01/laatuseina_www_laitteet.jpg" width="546" height="364" /></a></p>
<p><a href="http://www.mbe.fi/hyvalta-nayttaa-laitteessa-kuin-laitteessa/valtapinnoite_www_laitteet/" rel="attachment wp-att-1921"><img class="alignnone size-full wp-image-1921" alt="valtapinnoite_www_laitteet" src="http://www.mbe.fi/wp-content/uploads/2013/01/valtapinnoite_www_laitteet.jpg" width="546" height="364" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbe.fi/hyvalta-nayttaa-laitteessa-kuin-laitteessa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haluatko kuulla näkemyksemme?</title>
		<link>http://www.mbe.fi/haluatko-kuulla-nakemyksemme-2/</link>
		<comments>http://www.mbe.fi/haluatko-kuulla-nakemyksemme-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 08:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbe_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Me ja muut]]></category>
		<category><![CDATA[markkinointiviestintä]]></category>
		<category><![CDATA[me]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbe.fi/?p=1860</guid>
		<description><![CDATA[MBE:n vuosi 2013 käynnistyy vauhdikkaasti. MBE:n asiakkaat valmistautuvat  kovenevaan kilpailuun huippuunsa viilatulla markkinoinnilla. <a href="http://www.mbe.fi/haluatko-kuulla-nakemyksemme-2/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mbe.fi/wp-content/uploads/2013/01/haluatko_kuulla_nakemyksemme1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1861" title="haluatko_kuulla_nakemyksemme" src="http://www.mbe.fi/wp-content/uploads/2013/01/haluatko_kuulla_nakemyksemme1.jpg" alt="" width="546" height="364" /></a></p>
<p>MBE:n vuosi 2013 käynnistyy vauhdikkaasti. MBE:n asiakkaat valmistautuvat kovenevaan kilpailuun huippuunsa viilatulla markkinoinnilla.</p>
<p>Järkevintä on hahmotella tulevan vuoden markkinointitoimenpiteet suunnitelmallisesti, jotta saadaan aikaan erottuvuutta ja kustannussäästöjä markkinointiviestintään. Samalla vahvistetaan brändin arvoa myös pitkällä tähtäimellä.</p>
<p>Nyt on aika katsoa oman yrityksen markkinointiviestintää kriittisin silmin: onko viesti selkeä ja lupaus houkutteleva? Näyttävätkö markkinointimateriaalit viimeistellyiltä ja onko myynnin työkalut kunnossa? Entäpä yrityksesi nettisivut, toimivatko ne myös mobiililaitteissa ja ohjaavatko ne mahdolliseen yhteydenottoon? Jos vastasit johonkin kysymykseen &#8221;ei&#8221;, ota viipymättä yhteyttä MBE:hen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbe.fi/haluatko-kuulla-nakemyksemme-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puuron voimin jouluvapaille</title>
		<link>http://www.mbe.fi/puuron-voimin-jouluvapaille/</link>
		<comments>http://www.mbe.fi/puuron-voimin-jouluvapaille/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 09:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aki Salo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Me ja muut]]></category>
		<category><![CDATA[joulu]]></category>
		<category><![CDATA[joulupuuro]]></category>
		<category><![CDATA[mbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbe.fi/?p=1842</guid>
		<description><![CDATA[Yksi MBE:n perinteitä on syödä joulupuurot koko toimiston voimin juuri joulun alla. Yhteisen ruokahetken aikana ehtii käydä päättyvän vuoden tapahtumia sekä ottaa ensimmäiset jouluähkyt. <a href="http://www.mbe.fi/puuron-voimin-jouluvapaille/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mbe.fi/wp-content/uploads/2012/12/joulupuuro2012_www.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1844" title="joulupuuro2012_www" src="http://www.mbe.fi/wp-content/uploads/2012/12/joulupuuro2012_www.jpg" alt="" width="546" height="364" /></a></p>
<p>Yksi MBE:n perinteitä on syödä joulupuurot koko toimiston voimin juuri joulun alla. Yhteisen ruokahetken aikana ehtii käydä päättyvän vuoden tapahtumia sekä ottaa ensimmäiset jouluähkyt.</p>
